項(xiàng)目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總GDP(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 1902.7 | 1697.8 | 1548.4 | 1349 | 1173 | 1043 | 939.7 | 828.2 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 52280 | 47491 | 44051 | 39158 | 35015 | 31847 | 29275 | 26209 | |
第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 150.3 | 138.2 | 128.3 | 118.2 | 110.5 | 93.6 | 88.1 | 81.2 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 714.9 | 635.6 | 582.7 | 469.6 | 390.4 | 341.8 | 310.3 | 270.8 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 1037.5 | 924 | 837.3 | 761.2 | 672.1 | 607.6 | 541.3 | 476.2 |
農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 154.4 | 142.1 | 132.2 | 121.5 | 113.6 | 96.2 | 90.4 | 83.4 | |
工業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 158.6 | 131.7 | 127 | 110.1 | 91.6 | 73.5 | 69.7 | 63.9 | |
建筑業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 556.3 | 503.9 | 455.8 | 359.6 | 298.8 | 268.3 | 240.7 | 206.9 | |
批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 99.9 | 104.5 | 95.5 | 87.8 | 80.5 | 76.3 | 71.9 | 65.1 | |
交通運(yùn)輸、郵政增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 43.5 | 47.8 | 47.7 | 42 | 37.5 | 37.5 | 36 | 33.5 | |
住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 32.7 | 41.9 | 39.5 | 34.9 | 32.4 | 31.3 | 28.5 | 24.9 | |
金融業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 186 | 121.9 | 118.6 | 108.2 | 90.4 | 66 | 54.2 | 40.6 | |
房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 89.3 | 54.5 | 48.2 | 39.7 | 38.8 | 33.5 | 32.7 | 25.2 | |
其他行業(yè)增加值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 582.1 | 549.6 | 484.1 | 445.4 | 389.4 | 360.5 | 315.6 | 284.8 |
項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 108.9 | 110 | 110.1 | 111 | 110.8 | 112.1 | 111.8 | 112.7 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 102.7 | 104.1 | 104.5 | 103.7 | 104.2 | 103.8 | 103.4 | 103.4 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 116.8 | 110.8 | 111.6 | 115 | 113.7 | 119.2 | 113.5 | 117.4 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 105.3 | 110.4 | 110.1 | 109.8 | 110.2 | 109.7 | 112.6 | 112.3 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入法生產(chǎn)總值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 828.2 | 710.2 | 611.5 | 512.9 | 445.7 | 398.2 | 344.1 | 285.9 |
勞動(dòng)者報(bào)酬(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 520.4 | 431.4 | 370 | 311.9 | 275.4 | 243 | 215.9 | 179.9 |
生產(chǎn)稅凈額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 71.4 | 61.1 | 51.5 | 43 | 35.9 | 32 | 27.8 | 22.6 |
固定資產(chǎn)折舊(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 83.3 | 81.2 | 69.3 | 58.1 | 51.1 | 48.6 | 42 | 36.2 |
營業(yè)盈余(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 153.1 | 136.5 | 120.6 | 99.9 | 83.2 | 74.5 | 58.5 | 47.2 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出法生產(chǎn)總值(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 807.7 | 701 | 605.8 | 507.5 | 441.4 | 394.9 | 341.4 | 290.8 |
最終消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 518.6 | 452.7 | 373.4 | 326.5 | 307.2 | 264.4 | 241.1 | 150 |
居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 195.8 | 163.1 | 142.7 | 133.2 | 117.2 | 100.5 | 90.8 | 81.3 |
農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 92.2 | 73.1 | 64.7 | 59.3 | 53.1 | 45.7 | 43.4 | 40.9 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 103.6 | 90 | 78 | 73.9 | 64.1 | 54.8 | 47.5 | 40.5 |
政府消費(fèi)(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 322.7 | 289.6 | 230.6 | 193.3 | 190 | 163.8 | 150.2 | 68.7 |
資本形成總額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 899.1 | 708.7 | 542.6 | 565.5 | 380.6 | 313.8 | 272.5 | 241.2 |
固定資本形成總額(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 898.4 | 709.1 | 547.5 | 561.4 | 379.4 | 312.9 | 271.7 | 232.4 |
存貨增加(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 0.7 | -0.5 | -5 | 4.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 8.9 |
貨物和服務(wù)凈流出(億元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | -610 | -460.3 | -310.1 | -384.5 | -246.4 | -183.3 | -172.2 | -100.4 |
最終消費(fèi)率(%) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 64.2 | 64.6 | 61.6 | 64.3 | 69.6 | 66.9 | 70.6 | 51.6 |
資本形成率(%) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 111.3 | 101.1 | 89.6 | 111.4 | 86.2 | 79.5 | 79.8 | 83 |
項(xiàng)目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 6275 | 5340 | 4730 | 4469 | 3985 | 3460 | 3166 | 2877 |
農(nóng)村居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 3874 | 3098 | 2775 | 2567 | 2318 | 2009 | 1920 | 1829 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(元) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 14001 | 12958 | 11393 | 11026 | 9862 | 8694 | 7761 | 6817 |
居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 116.7 | 108.6 | 105.8 | 112.1 | 115.1 | 109.3 | 110.1 | 96.2 |
農(nóng)村居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 122.4 | 107.2 | 108.1 | 110.8 | 115.3 | 104.6 | 105 | 119.2 |
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平指數(shù)(上年=100) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 108.7 | 109.5 | 103.3 | 111.8 | 113.4 | 112 | 113.9 | 79.5 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家