亚洲中文字幕国产精品|julia中文字幕无码一区二区|欧美国产一级片在线观看|亚洲精品无码播放器播放

  • <strike id="0qmk0"></strike>
    <center id="0qmk0"></center>

    新疆維吾爾自治區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)


  • GPD20534.08億元 人口2598萬人 財政收入1618.61億元
  • 新疆維吾爾自治區(qū),2024年GPD為20534.08億元,人均GDP為73930.85元,新疆維吾爾自治區(qū)第一產(chǎn)業(yè)增加值2571.98億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值8135.87億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值9826.23億元。新疆維吾爾自治區(qū)常住人口數(shù)為2598萬人,新疆維吾爾自治區(qū)擁有高等院校55所,醫(yī)療衛(wèi)生機構18416個,醫(yī)院987個,新疆維吾爾自治區(qū)財政收入為1618.61億元。

    新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值

    導出Excel
    項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
    總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 13800.7 13597.1 12809.4 11159.9 9630.8 9306.9 9264.5 8392.6
    人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 53606 53542 51238 45476 40020 39520 40193 36988
    第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1981.3 1781.8 1692.1 1551.8 1473.2 1409.7 1406.7 1326.6
    第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4786.7 4784.4 4657.2 4096.2 3446.1 3446.1 3829.3 3479.9
    第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7032.8 7030.9 6460.1 5511.9 4711.6 4451.2 4028.5 3586.2
    農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2098.2 1888.4 1791 1640.3 1554 1479.8 1466.6 1378.8
    工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3683 3831 3758.5 3266.1 2686.8 2770.9 3211.2 2951.6
    建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1188 1044.6 987.8 913.2 840.1 779.7 717.2 630.3
    批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 685 770.5 742.6 704.7 588.3 525.2 552.2 560.5
    交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 595.9 751.1 730.1 554.4 461.6 436.5 397.9 317.7
    住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 134.3 181.4 168.9 159 142.8 139.7 129.3 119.1
    金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1068.9 1018.6 967.3 858.1 748.2 711.8 666.5 563.6
    房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 574 520.1 483.5 448.9 405.8 379.4 366.2 364.3
    其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3773.4 3591.5 3179.7 2615.3 2203.2 2084 1757.4 1506.7

    新疆維吾爾自治區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

    導出Excel
    項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.1 107.6 107.5 108.8 110 111 111 112.3
    第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.7 104.6 104.9 106.1 105.7 107.7 107 106.4
    第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.2 106 106 107.2 111.2 112.6 113.6 112.4
    第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 108 109.7 109.5 112.3 110.5 110.5 109.7 115.2

    新疆維吾爾自治區(qū)收入法生產(chǎn)總值

    導出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8392.6 7411.8 6532 5360.2 4237 4142.5 3500 2957.3
    勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4357.5 3694.3 3097.1 2642.5 2172.3 1938.2 1584.3 1331.5
    生產(chǎn)稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1076.6 1044.4 1005.9 719.2 603.3 574.8 419.7 347.3
    固定資產(chǎn)折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1304.2 1144.2 915.9 688.4 612.9 513.2 488.7 400.9
    營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1654.3 1528.8 1513.1 1310.1 848.5 1116.3 1007.3 877.7

    新疆維吾爾自治區(qū)支出法生產(chǎn)總值

    導出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 8360.2 7505.3 6610.1 5437.5 4277.1 4183.2 3523.2 3045.3
    最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 4599.2 4262.5 3518.8 2893.9 2256.6 2068.6 1728.4 1453.4
    居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2563.5 2370.7 1954.3 1607.2 1275.1 1166.5 1001.3 842.7
    農(nóng)村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 745.2 675.6 560.3 467.4 391.5 343.9 295.5 253.6
    城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1818.4 1695 1394 1139.9 883.6 822.6 705.8 589.1
    政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2035.7 1891.8 1564.5 1286.6 981.5 902 727.1 610.7
    資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7192.5 5792.2 4162.3 3371.2 2549.8 2301.5 1970.1 1654.7
    固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 6943.7 5477.6 3948.9 3233 2473.2 2285.6 1885.2 1596.2
    存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 248.7 314.6 213.5 138.2 76.5 15.9 84.8 58.5
    貨物和服務凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -3431.5 -2549.4 -1071.1 -827.6 -529.3 -186.8 -175.3 -62.8
    最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 55 56.8 53.2 53.2 52.8 49.4 49.1 47.7
    資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 86 77.2 63 62 59.6 55 55.9 54.3

    新疆維吾爾自治區(qū)居民消費水平

    導出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 11401 10675 8895 7400 5945 5521 4831 4151
    農(nóng)村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5942 5410 4495 3674 3029 2686 2320 2000
    城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 18285 17442 14663 12665 10366 9882 8833 7728
    居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 103.7 115.9 110.8 118.7 107.6 105.9 110.9 107.2
    農(nóng)村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 102.1 116.2 109.7 116.6 111.3 104.6 108 103.9
    城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 106.1 114.8 107.9 116 105.5 104.6 110 105.7
  • 中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 北京經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 天津經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 河北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 山西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 內(nèi)蒙古經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 遼寧經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 吉林經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 黑龍江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 上海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 江蘇經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 浙江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 安徽經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 福建經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 江西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 山東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 河南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 湖北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 湖南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 廣東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 廣西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 海南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 重慶經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 四川經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 貴州經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 云南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 西藏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 陜西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 甘肅經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 青海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 寧夏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 新疆經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
      聯(lián)系我們
    • 電話:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 郵箱:ovo@qudong.com
    • 總部:北京市海淀區(qū)學院路30號科群大廈西樓5層
    Copyright ? 西北大學西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6