項目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | ||||||||||
R&D內部經費支出(萬元) | ||||||||||
申請發(fā)明專利數量 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
申請的實用新型數量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
申請的外觀設計數量 | 點擊查看 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
獲得的發(fā)明數量 | 點擊查看 | 0 | 0 | 0 | ||||||
獲得的實用新型數量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1 | 0 | 1 | ||||
獲得的外觀設計數量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2 | 1 | 0 | |||||
專利申請數(件) | ||||||||||
專利授權數(件) | ||||||||||
發(fā)明專利授權數(件) |
項目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)村振興指數 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | ||||||
人均農業(yè)機械總動力(千瓦) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5203.71 | 4954.37 | 4335.06 | 4150.17 | 3959.32 | 3469.35 | 2942.27 |
農業(yè)勞動生產率(元/人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1187.24 | 893.02 | 1070.71 | 1137.24 | 682.3 | 813.18 | 707.67 |
規(guī)模以上農產品加工企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1107.35 | 888.62 | 997.6 | 1158.92 | 759.93 | 832.78 | 672.31 |
農藥、化肥施用量(萬噸) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 113.86 | 92 | 98.8 | 111.39 | 73.88 | 84.92 | 71.34 |
對生活污水進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.96 | 5.14 | 5.52 | 5.7 | 3.76 | 4.54 | 3.72 |
對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.02 | 4.57 | 5.99 | 6.23 | 3.75 | 4.75 | 3.9 |
衛(wèi)生廁所普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7.2 | 5.72 | 6.43 | 6.91 | 4.39 | 5.1 | 4.55 |
農村綠化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.71 | 2.27 | 2.89 | 3.48 | 2 | 2.83 | 1.99 |
農村居民教育文化娛樂支出占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.74 | 4.43 | 5.32 | 5.62 | 3.48 | 4.22 | 3.43 |
農村義務教育學校專任教師本科以上學歷比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.54 | 4.66 | 5.94 | 5.34 | 3.67 | 4.72 | 3.72 |
農村居民平均受教育年限(年) | 點擊查看 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.85 | 0.56 | 0.63 | 0.51 | |||||
有線電視覆蓋率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.79 | 4.64 | 5.53 | 5.84 | 3.63 | 4.03 | 3.88 |
開通互聯網寬帶業(yè)務的行政村比重(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.86 | 4.83 | 5.51 | 6.13 | 4.15 | 4.7 | 3.33 |
鄉(xiāng)村文化站數量(個) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 |
村主任、書記”一肩挑“比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.58 | 4.65 | 5.29 | 6.4 | 4 | 4.47 | 3.61 |
巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4.17 | 3.87 | 4.51 | 5.15 | 3.27 | 3.47 | 2.54 |
已開展村莊整治的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.33 | 4.46 | 5.92 | 6.12 | 3.82 | 4.49 | 3.79 |
農民人均純收入(元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12556.68 | 9622.99 | 11042.78 | 11694.27 | 7673.77 | 8568.2 | 7406.52 |
農民人均收入增長率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 36.11 | 37.36 | 36.47 | 36.37 | 38.25 | 37.29 | 38.03 |
城鄉(xiāng)居民收入比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.8 | 3.06 | 2.95 | 2.9 | 3.35 | 3.18 | 3.34 |
農村貧困發(fā)生率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 90.33 | 93.24 | 92.07 | 91.03 | 94.87 | 93.39 | 95.06 |
農村居民恩格爾系數(%) | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | ||||||
每百戶汽車擁有量(輛) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
農村居民人均住房面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4.36 | 4.04 | 4 | 4.63 | 2.78 | 3.22 | 2.87 |
安全飲用水普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.14 | 4.43 | 5.52 | 5.65 | 3.94 | 4.18 | 4.02 |
村莊道路硬化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.89 | 5.19 | 5.1 | 6.24 | 3.47 | 4.45 | 3.36 |
人均道路面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 112.84 | 90.71 | 106.36 | 111.38 | 74.97 | 83.48 | 67.76 |
農村每千人擁有衛(wèi)生技術人員數(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家