項目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2014年 | 2013年 | 2011年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | |||||||
R&D內部經費支出(萬元) | |||||||
申請發(fā)明專利數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||
申請的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||||
申請的外觀設計數(shù)量 | 點擊查看 | ||||||
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1 | |||
獲得的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 0 | ||
獲得的外觀設計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 0 | ||||
專利申請數(shù)(件) | |||||||
專利授權數(shù)(件) | |||||||
發(fā)明專利授權數(shù)(件) |
項目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)村振興指數(shù) | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||||||
人均農業(yè)機械總動力(千瓦) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6020.88 | 4633.11 | 4099.94 | 5425.75 | 2253.14 | 2515.56 | 2712.54 |
農業(yè)勞動生產率(元/人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1124.94 | 1069.77 | 831.19 | 919.31 | 584.8 | 649.79 | 691.19 |
規(guī)模以上農產品加工企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 1225.35 | 1116.93 | 855.21 | 962.98 | 578.34 | 680.83 | 708.9 |
農藥、化肥施用量(萬噸) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 110.48 | 113.5 | 84.22 | 97.52 | 56.88 | 65.79 | 67.75 |
對生活污水進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.09 | 6.17 | 4.62 | 5.05 | 3.16 | 3.66 | 3.59 |
對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.79 | 5.52 | 4.78 | 5.15 | 3.45 | 3.28 | 3.76 |
衛(wèi)生廁所普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7.74 | 7.36 | 5.78 | 6.52 | 3.61 | 4.63 | 4.27 |
農村綠化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.02 | 3.66 | 2.33 | 3.32 | 1.46 | 2.24 | 2.27 |
農村居民教育文化娛樂支出占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.91 | 5.33 | 3.98 | 4.66 | 2.91 | 3.58 | 3.64 |
農村義務教育學校專任教師本科以上學歷比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.96 | 6.23 | 4.52 | 5.48 | 3.23 | 3.36 | 3.36 |
農村居民平均受教育年限(年) | 0.95 | 0.82 | 0.63 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | ||||||
有線電視覆蓋率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.8 | 5.72 | 4.43 | 4.57 | 2.83 | 3.56 | 3.61 |
開通互聯(lián)網寬帶業(yè)務的行政村比重(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.05 | 5.83 | 4.31 | 5.26 | 3.06 | 3.93 | 3.25 |
鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 |
村主任、書記”一肩挑“比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.6 | 6.23 | 4.35 | 4.87 | 3.44 | 3.82 | 3.86 |
巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.12 | 3.84 | 3.39 | 3.66 | 2.22 | 3.03 | 2.69 |
已開展村莊整治的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.41 | 6.28 | 4.62 | 4.65 | 3.36 | 3.42 | 3.4 |
農民人均純收入(元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12499.87 | 11468.65 | 8671.18 | 10147.13 | 6275.45 | 7177.65 | 7278.68 |
農民人均收入增長率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 36.86 | 36.36 | 37.89 | 36.93 | 38.21 | 38.15 | 37.88 |
城鄉(xiāng)居民收入比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.87 | 2.96 | 3.19 | 3.01 | 3.48 | 3.38 | 3.34 |
農村貧困發(fā)生率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 90.86 | 91.24 | 93.61 | 92.98 | 95.22 | 95.05 | 94.74 |
農村居民恩格爾系數(shù)(%) | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||
每百戶汽車擁有量(輛) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
農村居民人均住房面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4.54 | 3.96 | 3.78 | 3.82 | 2.24 | 2.41 | 2.98 |
安全飲用水普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.93 | 6.17 | 4.18 | 5.49 | 2.77 | 3.68 | 3.58 |
村莊道路硬化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.9 | 6.31 | 4.45 | 4.61 | 2.78 | 3.92 | 3.48 |
人均道路面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 113.66 | 102.99 | 78.8 | 97.32 | 59.75 | 70.15 | 68.63 |
農村每千人擁有衛(wèi)生技術人員數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家