項目 | 2020年 | 2019年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | ||||||||||
R&D內(nèi)部經(jīng)費支出(萬元) | ||||||||||
申請發(fā)明專利數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5 | 3 | 0 | |||
申請的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 0 | 2 | 2 | ||||||
申請的外觀設(shè)計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 0 | 8 | 0 | |||||
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
獲得的實用新型數(shù)量 | 點擊查看 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
獲得的外觀設(shè)計數(shù)量 | 點擊查看 | 點擊查看 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
專利申請數(shù)(件) | ||||||||||
專利授權(quán)數(shù)(件) | ||||||||||
發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) |
項目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)村振興指數(shù) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | ||||||
人均農(nóng)業(yè)機械總動力(千瓦) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3132.09 | 2781.52 | 5896.49 | 3026.62 | 2126.4 | 3277.48 | 4041.37 |
農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率(元/人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 583.45 | 620.81 | 1006.59 | 789.61 | 602.24 | 835.2 | 793.58 |
規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 588.99 | 637.33 | 1048.79 | 793.5 | 558.19 | 818.28 | 861.95 |
農(nóng)藥、化肥施用量(萬噸) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 58.48 | 61.31 | 102.92 | 72.86 | 61.96 | 82.02 | 82.35 |
對生活污水進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3 | 3.18 | 5.46 | 4.24 | 2.92 | 4.58 | 3.91 |
對生活垃圾進行處理的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.15 | 3.38 | 5.11 | 3.68 | 2.79 | 4.07 | 3.95 |
衛(wèi)生廁所普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4.18 | 3.82 | 6.79 | 5.13 | 4.14 | 5.36 | 5.58 |
農(nóng)村綠化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.05 | 1.91 | 3.56 | 2.12 | 1.8 | 1.92 | 2.14 |
農(nóng)村居民教育文化娛樂支出占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.05 | 3.62 | 5.72 | 4.43 | 3.33 | 4.57 | 4.49 |
農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專任教師本科以上學(xué)歷比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.94 | 3.16 | 5.42 | 4.35 | 3.18 | 4.4 | 4.09 |
農(nóng)村居民平均受教育年限(年) | 點擊查看 | 0.46 | 0.53 | 0.75 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.62 | |||||
有線電視覆蓋率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.35 | 3.42 | 5.43 | 4.29 | 3.02 | 4.18 | 4.37 |
開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.42 | 3.32 | 5.79 | 4.29 | 3.45 | 4.03 | 4.2 |
鄉(xiāng)村文化站數(shù)量(個) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
村主任、書記”一肩挑“比例(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3 | 3.12 | 6.09 | 4.28 | 3.24 | 4.56 | 3.96 |
巳編制村莊規(guī)劃的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.27 | 2.81 | 4.87 | 3.59 | 2.72 | 3.71 | 3.84 |
已開展村莊整治的行政村占比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.41 | 3.75 | 5.11 | 3.63 | 3.04 | 4.35 | 4.6 |
農(nóng)民人均純收入(元) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6515.09 | 6847.85 | 11087.27 | 8108.39 | 6288.02 | 8556.4 | 8800.09 |
農(nóng)民人均收入增長率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 38.1 | 38.13 | 36.97 | 38.17 | 38.13 | 37.77 | 37.34 |
城鄉(xiāng)居民收入比(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.51 | 3.46 | 3 | 3.29 | 3.53 | 3.26 | 3.24 |
農(nóng)村貧困發(fā)生率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 95.03 | 95.13 | 92.02 | 93.78 | 95.72 | 93.76 | 94.11 |
農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)(%) | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | ||||||
每百戶汽車擁有量(輛) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
農(nóng)村居民人均住房面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 2.56 | 2.59 | 4.61 | 3.09 | 2.48 | 2.95 | 3.36 |
安全飲用水普及率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.44 | 3.31 | 5.37 | 4.17 | 2.97 | 4.38 | 4.24 |
村莊道路硬化率(%) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 3.05 | 3.21 | 5 | 4.33 | 3.15 | 4.29 | 4.05 |
人均道路面積(平方米) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 61.85 | 65.54 | 108.36 | 77.78 | 56.99 | 78.62 | 85.82 |
農(nóng)村每千人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家