亚洲中文字幕国产精品|julia中文字幕无码一区二区|欧美国产一级片在线观看|亚洲精品无码播放器播放

  • <strike id="0qmk0"></strike>
    <center id="0qmk0"></center>

    海南省經(jīng)濟數(shù)據(jù)


  • GPD7935.69億元 人口1043萬人 財政收入921.16億元
  • 海南省,2024年GPD為7935.69億元,人均GDP為73525.15元,海南省第一產(chǎn)業(yè)增加值1627.63億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值1497.92億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值4810.14億元。海南省常住人口數(shù)為1043萬人,海南省擁有高等院校21所,醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)6538個,醫(yī)院240個,海南省財政收入為921.16億元。

    海南省地區(qū)生產(chǎn)總值

    導(dǎo)出Excel
    項目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
    總GDP(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 5566.2 5330.8 4910.7 4497.5 4090.2 3734.2 3449 3115.9
    人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 55438 53929 50263 46631 43009 39704 37166 34053
    第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1136 1079 986 962.8 924.7 835.4 793.2 723.6
    第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1072.2 1083.8 1053.1 996.4 904 882.9 826.5 750.9
    第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3358 3168.1 2871.6 2538.4 2261.5 2016 1829.3 1641.4
    農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1178.4 1118 1020.2 993.3 951.6 859.3 814.7 742.7
    工業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 557.4 597.9 582 528.3 482.5 492.9 485.9 441.6
    建筑業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 518.7 490.2 475.2 470 422.5 390.4 341.8 310.4
    批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 669.8 546.6 464.2 466.7 442.8 425.8 386.9 339.5
    交通運輸、郵政增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 257.6 256 224.2 213.9 188.9 176.9 150 135.4
    住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 221 267.2 252.4 221.4 202 183.1 167.4 148.6
    金融業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 395.9 386.2 380.1 328.9 296.9 255.8 238.5 192.8
    房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 525.5 510.3 481.8 444.9 360 309.7 294.9 287.8
    其他行業(yè)增加值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1242 1158.6 1030.5 830.1 743.1 640.3 568.8 517.1

    海南省地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)

    導(dǎo)出Excel
    項目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 105.8 107 107.5 107.8 108.6 109.6 109.4 112.2
    第一產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 103.8 103.6 104.2 105.4 104.8 106.3 106.2 106.1
    第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 104.1 102.6 104.7 105.7 109.5 108.4 111.7 116.3
    第三產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 107.1 110.2 110.2 109.9 109.9 111.9 109.7 113.2

    海南省收入法生產(chǎn)總值

    導(dǎo)出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    收入法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3115.9 2789.4 2463.8 2020.5 1620.3 1474.7 1234 1027.5
    勞動者報酬(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1608 1459.5 1265.6 1048.9 871 823.9 530.4 490.9
    生產(chǎn)稅凈額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 472.4 475.2 406.5 304.6 231.3 198.1 166.1 121.7
    固定資產(chǎn)折舊(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 445.1 423.4 369.2 330.2 271.1 252.1 231.8 159.5
    營業(yè)盈余(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 590.4 431.3 422.6 336.8 246.9 200.5 305.8 255.4

    海南省支出法生產(chǎn)總值

    導(dǎo)出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    支出法生產(chǎn)總值(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 3146.5 2855.5 2522.7 2064.5 1654.2 1503.1 1254.2 1044.9
    最終消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1590.4 1386.3 1180 953.2 808.7 737.5 660.2 554.2
    居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 1043.4 937.9 806.4 654.3 575.2 521.2 473.2 400.9
    農(nóng)村居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 298 260.2 227.1 168.9 154 146.3 144.5 132.7
    城鎮(zhèn)居民消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 745.4 677.8 579.3 485.4 421.2 374.9 328.7 268.2
    政府消費(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 547 448.3 373.6 298.9 233.5 216.3 187 153.3
    資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2326.6 2009.9 1497 1185.4 914.2 805.5 608.4 513.5
    固定資本形成總額(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 2233.5 1947.9 1460.5 1179.4 871.9 771.9 552.4 445.5
    存貨增加(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 93.1 62 36.5 6 42.3 33.6 56 68
    貨物和服務(wù)凈流出(億元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 -770.5 -540.6 -154.4 -74.1 -68.7 -39.9 -14.4 -22.8
    最終消費率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 50.5 48.5 46.8 46.2 48.9 49.1 52.6 53
    資本形成率(%) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 73.9 70.4 59.3 57.4 55.3 53.6 48.5 49.1

    海南省居民消費水平

    導(dǎo)出Excel
    項目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
    居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 11712 10634 9238 7553 6695 6134 5630 4819
    農(nóng)村居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 7072 6020 5204 3846 3447 3130 2939 2646
    城鎮(zhèn)居民消費水平(元) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 15877 15068 13272 11365 10215 9807 9422 8117
    居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 108.2 109.3 115.2 111.8 110.1 110.3 109.6 109.1
    農(nóng)村居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 115.1 111.8 124.3 109.8 108.5 109.6 104.2 105.8
    城鎮(zhèn)居民消費水平指數(shù)(上年=100) 點擊查看 點擊查看 點擊查看 點擊查看 103.7 107 111 110.6 106 104.7 108.9 106.6
  • 中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 北京經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 天津經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 河北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 山西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 內(nèi)蒙古經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 遼寧經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 吉林經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 黑龍江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 上海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 江蘇經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 浙江經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 安徽經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 福建經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 江西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 山東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 河南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 湖北經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 湖南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 廣東經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 廣西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 海南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 重慶經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 四川經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 貴州經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 云南經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 西藏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 陜西經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 甘肅經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 青海經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 寧夏經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 新疆經(jīng)濟數(shù)據(jù)
  • 鷗維數(shù)據(jù)云查詢平臺
      聯(lián)系我們
    • 電話:400-139-8015
    • 微信:vbeiyou
    • 郵箱:ovo@qudong.com
    • 總部:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科群大廈西樓5層
    Copyright ? 西北大學(xué)西部大數(shù)據(jù)研究院旗下“鷗維數(shù)據(jù)” 京ICP備17065155號-6