2025-04-09
2024-12-07
2024-12-01
2024-11-10
2024-06-29
項(xiàng)目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
中職學(xué)校數(shù)量 | |||||||||||||
中學(xué)學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
小學(xué)學(xué)校數(shù)量(所) | |||||||||||||
普通高等學(xué)校教師數(shù)(人) | |||||||||||||
中職教師數(shù) | |||||||||||||
中學(xué)教師數(shù)(人) | |||||||||||||
小學(xué)教師數(shù)(人) | |||||||||||||
普通高等學(xué)校在校學(xué)生(萬(wàn)人) | |||||||||||||
普通中學(xué)在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 250768 | 242753 | 238590 | 239423 | 240468 | 243434 | 245784 | |||||
初中在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | ||||||||||
中等職業(yè)教育在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | |||||||||||
普通小學(xué)在校生數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 374313 | 362751 | 351767 | 344169 | 338667 | 335122 | 334749 |
幼兒園在園幼兒數(shù)(人) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人員(人) | |||||||||||||
R&D內(nèi)部經(jīng)費(fèi)支出(萬(wàn)元) | |||||||||||||
申請(qǐng)發(fā)明專利數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 136 | 80 | 77 | 64 | 48 | 30 | 22 |
申請(qǐng)的實(shí)用新型數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 350 | 274 | 202 | 171 | 129 | 102 | 100 |
申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 134 | 108 | 66 | 99 | 100 | 20 | 36 |
獲得的發(fā)明數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 33 | 30 | 15 | 19 | 22 | 4 | 3 |
獲得的實(shí)用新型數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 219 | 258 | 231 | 187 | 82 | 117 | 123 |
獲得的外觀設(shè)計(jì)數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 113 | 80 | 78 | 122 | 35 | 36 | 28 |
專利申請(qǐng)數(shù)(件) | |||||||||||||
專利授權(quán)數(shù)(件) | |||||||||||||
發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家