年份 | 對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理的行政村占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 6.02 |
2015 | 4.57 |
2014 | 5.99 |
2013 | 6.23 |
2012 | 3.75 |
2011 | 4.75 |
2010 | 3.90 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家