年份 | 開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 6.86 |
2015 | 4.83 |
2014 | 5.51 |
2013 | 6.13 |
2012 | 4.15 |
2011 | 4.70 |
2010 | 3.33 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家