年份 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校專(zhuān)任教師本科以上學(xué)歷比例(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 6.54 |
2015 | 4.66 |
2014 | 5.94 |
2013 | 5.34 |
2012 | 3.67 |
2011 | 4.72 |
2010 | 3.72 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家