年份 | 規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 1107.35 |
2015 | 888.62 |
2014 | 997.60 |
2013 | 1158.92 |
2012 | 759.93 |
2011 | 832.78 |
2010 | 672.31 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家