項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)投資/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
中央投資合計(jì)/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
國(guó)家預(yù)算內(nèi)撥款/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
地方配套/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)完成投資/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
國(guó)家預(yù)算內(nèi)撥款/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金/萬(wàn)元 | |
特別國(guó)債 /萬(wàn)元 | |
其他/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)完成投資/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
省級(jí)投資/萬(wàn)元 | |
地市級(jí)投資/萬(wàn)元 | |
縣級(jí)投資/萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計(jì)/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
建筑工程/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
安裝工程 /萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
設(shè)備工器具購(gòu)置/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
其他投資/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
灌溉面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
林地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
果園灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
牧草灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地實(shí)際灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
除澇面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
3~5年(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
5~10年(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
10年以上(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
新增除澇面積(千公頃 ) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
耕地灌溉面積新增(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積減少(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積工程老化、毀損(千公頃 ) | |
耕地灌溉建設(shè)占地(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉長(zhǎng)期水源不足(千公頃 ) | |
耕地灌溉退耕(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積減少其他原因(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
節(jié)水灌溉面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
#噴灌(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
微灌(千公頃 ) | |
低壓管灌(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計(jì)/萬(wàn)元 | |
新建/萬(wàn)元 | |
擴(kuò)建/萬(wàn)元 | |
改建/萬(wàn)元 | |
建造生活設(shè)施/萬(wàn)元 | |
遷建/萬(wàn)元 | |
恢復(fù)/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
單純購(gòu)置/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
前期工作/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
全部計(jì)劃土方/萬(wàn)立方米 | |
全部計(jì)劃石方/萬(wàn)立方米 | |
全部計(jì)劃混凝土/萬(wàn)立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成土方/萬(wàn)立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成石方/萬(wàn)立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成混凝土/萬(wàn)立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
施工項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
#新開(kāi)工項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
全部投產(chǎn)項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
水閘合計(jì)(座) | 點(diǎn)擊查看 |
大型水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
中型水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
小型水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
分洪閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
節(jié)制閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
排水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
引水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
擋潮閘(座) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
水土保持方案審批數(shù)量/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
減少新增人為水土流失面積/公頃 | |
水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)備數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
在建項(xiàng)目實(shí)際需要總投資/萬(wàn)元 | |
累計(jì)完成投資/萬(wàn)元 | |
累計(jì)新增固定資產(chǎn)/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
#當(dāng)年新增/萬(wàn)元 | 點(diǎn)擊查看 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家