項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
已建成水庫 (座) | 點(diǎn)擊查看 |
總庫容/億立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
大型水庫 (座) | 點(diǎn)擊查看 |
大型水庫總庫容/億立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
中型水庫 (座) | 點(diǎn)擊查看 |
中型水庫總庫容/億立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
小型水庫(座) | 點(diǎn)擊查看 |
小型水庫總庫容/億立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
中央投資合計(jì)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
國家預(yù)算內(nèi)撥款/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
財(cái)政專項(xiàng)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
地方配套/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)完成投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
國家預(yù)算內(nèi)撥款/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
財(cái)政專項(xiàng)資金/萬元 | |
特別國債 /萬元 | |
其他/萬元 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
合計(jì)完成投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
省級(jí)投資/萬元 | |
地市級(jí)投資/萬元 | |
縣級(jí)投資/萬元 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計(jì)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
建筑工程/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
安裝工程 /萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
設(shè)備工器具購置/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
其他投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
灌溉面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
林地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
果園灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
牧草灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地實(shí)際灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
除澇面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
3~5年(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
5~10年(千公頃 ) | |
10年以上(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
新增除澇面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
耕地灌溉面積新增(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
耕地灌溉面積減少(千公頃 ) | |
耕地灌溉面積工程老化、毀損(千公頃 ) | |
耕地灌溉建設(shè)占地(千公頃 ) | |
耕地灌溉長(zhǎng)期水源不足(千公頃 ) | |
耕地灌溉退耕(千公頃 ) | |
耕地灌溉面積減少其他原因(千公頃 ) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
節(jié)水灌溉面積合計(jì)(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
#噴灌(千公頃 ) | |
微灌(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
低壓管灌(千公頃 ) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計(jì)/萬元 | |
新建/萬元 | |
擴(kuò)建/萬元 | |
改建/萬元 | |
建造生活設(shè)施/萬元 | |
遷建/萬元 | |
恢復(fù)/萬元 | |
單純購置/萬元 | |
前期工作/萬元 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
堤防長(zhǎng)度(KM) | 點(diǎn)擊查看 |
保護(hù)耕地 /千公頃 | 點(diǎn)擊查看 |
保護(hù)人口/萬人 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)達(dá)標(biāo)堤防長(zhǎng)度/千米 | 點(diǎn)擊查看 |
#1級(jí)、2級(jí)堤防 | |
新增達(dá)標(biāo)堤防長(zhǎng)度/千米 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
全部計(jì)劃土方/萬立方米 | |
全部計(jì)劃石方/萬立方米 | |
全部計(jì)劃混凝土/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成土方/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成石方/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
累計(jì)完成混凝土/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
水庫總庫容/億立方米 | |
耕地灌溉面積/千公頃 | |
除澇面積/千公頃 | |
發(fā)電裝機(jī)容量/千千瓦 | |
排灌裝機(jī)容量/千千瓦 | |
供水能力/萬噸每日 | |
改善灌溉面積/千公頃 | |
改善除澇面積/千公頃 | |
新建及加固堤防/千米 | |
水保治理面積/千公頃 | |
節(jié)水灌溉面積/千公頃 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
施工項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
#新開工項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
全部投產(chǎn)項(xiàng)目/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村水電裝機(jī)容量/千瓦 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 6240 | 5440 | 5440 | 5440 | 3200 | 3200 | 3200 |
農(nóng)村水電年發(fā)電量/萬千瓦時(shí) | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 620 | 460 | 1800 | 1900 | 800 | 800 | 800 |
農(nóng)村水電新增裝機(jī)容量/千瓦 | 800 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
水閘合計(jì)(座) | 點(diǎn)擊查看 |
大型水閘(座) | |
中型水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
小型水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
分洪閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
節(jié)制閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
排水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
引水閘(座) | 點(diǎn)擊查看 |
擋潮閘(座) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
計(jì)劃投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
到位投資合計(jì)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
#中央到位投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
地方到位投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
完成投資合計(jì)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
#中央完成投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
地方完成投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
水土保持方案審批數(shù)量/個(gè) | 點(diǎn)擊查看 |
減少新增人為水土流失面積/公頃 | |
水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)備數(shù)量 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
在建項(xiàng)目實(shí)際需要總投資/萬元 | |
累計(jì)完成投資/萬元 | |
累計(jì)新增固定資產(chǎn)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
#當(dāng)年新增/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
當(dāng)年計(jì)劃土方/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
當(dāng)年計(jì)劃石方/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
當(dāng)年計(jì)劃混凝土/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
當(dāng)年完成土方/萬立方米 | |
當(dāng)年完成石方/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
當(dāng)年完成混凝土/萬立方米 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
萬畝灌區(qū)處數(shù)(處 ) | 點(diǎn)擊查看 |
萬畝耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
#50萬畝以上灌區(qū)(處 ) | 點(diǎn)擊查看 |
#50萬畝以上耕地灌溉面積(千公頃 ) | 點(diǎn)擊查看 |
30萬~50萬畝灌區(qū)(處 ) | 點(diǎn)擊查看 |
30萬~50萬耕地灌溉面積(千公頃 ) |
項(xiàng)目 | 2013年 |
---|---|
完成投資合計(jì)/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
政府投資/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
中央/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
地方/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
利用外資/萬元 | |
企業(yè)和私人投資/萬元 | |
國內(nèi)貸款/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
債券/萬元 | |
其他/萬元 | 點(diǎn)擊查看 |
項(xiàng)目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
本年完成投資/萬元 | ||||
中央財(cái)政資金/萬元 | ||||
地方財(cái)政資金/萬元 | ||||
銀行貸款/萬元 | ||||
其他/萬元 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家