中國(guó)陸地面積約960萬平方千米,東部和南部大陸海岸線1.8萬多千米,海域總面積約473萬平方千米 。海域分布有大小島嶼7600多個(gè),其中臺(tái)灣島最大,面積35798平方千米 。中國(guó)同14國(guó)接壤,與8國(guó)海上相鄰。省級(jí)行政區(qū)劃為23個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、2個(gè)特別行政區(qū)。
年份 | 第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) |
2024 | |
2023 | |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 383562.40 |
2019 | 380670.60 |
2018 | 364835.20 |
2017 | 331580.50 |
2016 | 295427.80 |
2015 | 281338.90 |
2014 | 277282.80 |
2013 | 261951.60 |
2012 | 244639.10 |
2011 | 227035.10 |
2010 | 191626.50 |
2009 | 160168.80 |
2008 | 149952.90 |
2007 | 126630.50 |
2006 | 104359.20 |
2005 | 88082.20 |
2004 | 74285 |
2003 | 62695.80 |
2002 | 54104.10 |
2001 | 49659.40 |
2000 | 45663.70 |
1999 | 41079.90 |
1998 | 39017.50 |
1997 | 37545 |
1996 | 33827.30 |
1995 | 28676.70 |
1994 | 16472.70 |
1993 | 16472.70 |
1992 | 11725 |
1991 | 9129.60 |
1990 | 7744.10 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家