中國陸地面積約960萬平方千米,東部和南部大陸海岸線1.8萬多千米,海域總面積約473萬平方千米 。海域分布有大小島嶼7600多個(gè),其中臺(tái)灣島最大,面積35798平方千米 。中國同14國接壤,與8國海上相鄰。省級(jí)行政區(qū)劃為23個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、2個(gè)特別行政區(qū)。
年份 | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) |
2024 | |
2023 | 點(diǎn)擊查看 |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 71828 |
2019 | 70078 |
2018 | 65534 |
2017 | 59592 |
2016 | 53783 |
2015 | 49922 |
2014 | 46912 |
2013 | 43497 |
2012 | 39771 |
2011 | 36277 |
2010 | 30808 |
2009 | 26180 |
2008 | 24100 |
2007 | 20494 |
2006 | 16738 |
2005 | 14368 |
2004 | 12487 |
2003 | 10666 |
2002 | 9506 |
2001 | 8717 |
2000 | 7942 |
1999 | 7229 |
1998 | 6860 |
1997 | 6481 |
1996 | 5898 |
1995 | 5091 |
1994 | 3027 |
1993 | 3027 |
1992 | 2334 |
1991 | 1912 |
1990 | 1663 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家