年份 | 申請的外觀設(shè)計數(shù)量 |
2022 | 點擊查看 |
2021 | 點擊查看 |
2020 | 點擊查看 |
2019 | 點擊查看 |
2018 | 點擊查看 |
2017 | 點擊查看 |
2016 | 134 |
2015 | 108 |
2014 | 66 |
2013 | 99 |
2012 | 100 |
2011 | 20 |
2010 | 36 |
2009 | 17 |
2008 | 9 |
2007 | 30 |
2006 | 26 |
2005 | 31 |
2004 | 48 |
2003 | 16 |
2002 | 7 |
2001 | 4 |
2000 | 3 |
1999 | 5 |
1998 | 6 |
1997 | 13 |
1996 | 8 |
1995 | 4 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 1 |
1991 | 5 |
1990 | 2 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家