年份 | 申請的實用新型數(shù)量 |
2022 | 點擊查看 |
2021 | 點擊查看 |
2020 | 點擊查看 |
2019 | 點擊查看 |
2018 | 點擊查看 |
2017 | 點擊查看 |
2016 | 350 |
2015 | 274 |
2014 | 202 |
2013 | 171 |
2012 | 129 |
2011 | 102 |
2010 | 100 |
2009 | 111 |
2008 | 74 |
2007 | 85 |
2006 | 71 |
2005 | 66 |
2004 | 37 |
2003 | 37 |
2002 | 34 |
2001 | 41 |
2000 | 42 |
1999 | 35 |
1998 | 25 |
1997 | 21 |
1996 | 16 |
1995 | 18 |
1994 | 12 |
1993 | 22 |
1992 | 14 |
1991 | 6 |
1990 | 7 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家