年份 | 開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 6.05 |
2015 | 5.83 |
2014 | 4.31 |
2013 | 5.26 |
2012 | 3.06 |
2011 | 3.93 |
2010 | 3.25 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家