年份 | 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 1124.94 |
2015 | 1069.77 |
2014 | 831.19 |
2013 | 919.31 |
2012 | 584.80 |
2011 | 649.79 |
2010 | 691.19 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家