年份 | 開通互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的行政村比重(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 4.75 |
2015 | 3.48 |
2014 | 5.50 |
2013 | 5.11 |
2012 | 4.22 |
2011 | 5.23 |
2010 | 2.72 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家