年份 | 戶籍人口(萬(wàn)人) |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2008 | 點(diǎn)擊查看 |
2007 | 41.46 |
2006 | 40.53 |
2005 | 40.19 |
2004 | 39.32 |
2003 | 38.72 |
2002 | 37.68 |
2001 | 37.11 |
2000 | 36.29 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家