年份 | 對(duì)生活垃圾進(jìn)行處理的行政村占比(%) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 3.90 |
2015 | 3.53 |
2014 | 5.41 |
2013 | 5.56 |
2012 | 4.55 |
2011 | 5.78 |
2010 | 3.16 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家