年份 | 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 839.28 |
2015 | 645.40 |
2014 | 1009.64 |
2013 | 1000.34 |
2012 | 883.84 |
2011 | 1030.32 |
2010 | 584.46 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家