年份 | 人均農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力(千瓦) |
2022 | 點(diǎn)擊查看 |
2021 | 點(diǎn)擊查看 |
2020 | 點(diǎn)擊查看 |
2019 | 點(diǎn)擊查看 |
2018 | 點(diǎn)擊查看 |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 3979.08 |
2015 | 3104.67 |
2014 | 3984.21 |
2013 | 4619.43 |
2012 | 4396.83 |
2011 | 4078.59 |
2010 | 2570.56 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家