云南省,簡(jiǎn)稱(chēng)云或滇,中國(guó)23個(gè)省之一,位于西南地區(qū),省會(huì)昆明。介于北緯21°8′~29°15′,東經(jīng)97°31′~106°11′之間,東部與貴州、廣西為鄰,北部與四川相連,西北部緊依西藏,西部與緬甸接壤,南部和老撾、越南毗鄰,云南省總面積39.41萬(wàn)平方千米,占全國(guó)國(guó)土總面積的4.1%,居全國(guó)第8位。云南是全國(guó)邊境線最長(zhǎng)的省份之一,有8個(gè)州(市)的25個(gè)邊境縣分別與緬甸、老撾和越南交界。北回歸線橫貫云南省南部,屬低緯度內(nèi)陸地區(qū),地勢(shì)呈西北高、東南低,自北向南呈階梯狀逐級(jí)下降,為山地高原地形,山地面積占全省總面積的88.64%,地跨長(zhǎng)江、珠江、元江、瀾滄江、怒江、大盈江6大水系。云南氣候基本屬于亞熱帶和熱帶季風(fēng)氣候,滇西北屬高原山地氣候。云南動(dòng)植物種類(lèi)數(shù)為全國(guó)之冠,素有“動(dòng)植物王國(guó)”之稱(chēng),被譽(yù)為“有色金屬王國(guó)”,歷史文化悠久,自然風(fēng)光絢麗,是人類(lèi)文明重要發(fā)祥地之一。 截至2019年8月,云南省下轄16個(gè)地級(jí)行政區(qū),其中8個(gè)地級(jí)市,8個(gè)自治州,17個(gè)市轄區(qū)、18個(gè)縣級(jí)市、65個(gè)縣,29個(gè)自治縣,合計(jì)129個(gè)縣級(jí)區(qū)劃。截至2021年,云南省的常住人口為4690萬(wàn)人。是中國(guó)民族種類(lèi)最多的省份。 云南省是中國(guó)面向南亞?wèn)|南亞的輻射中心,地處中國(guó)與東南亞、南亞三大區(qū)域的結(jié)合部,入選國(guó)家自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要組成部分,全國(guó)熱門(mén)旅游目的地和文旅大省。2021年,云南省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)27146.76億元,比2020年年增長(zhǎng)7.3%
年份 | 固定資本形成總額(億元) |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 點(diǎn)擊查看 |
2015 | 點(diǎn)擊查看 |
2014 | 點(diǎn)擊查看 |
2013 | 9311.10 |
2012 | 7949.50 |
2011 | 6678.20 |
2010 | 5213.10 |
2009 | 3502.40 |
2008 | 2302.20 |
2007 | 2063.60 |
2006 | 1795.90 |
2005 | 1564.20 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家