上海,簡(jiǎn)稱“滬”或“申”,是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國(guó)家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)、科技創(chuàng)新中心。截至2019年,全市下轄16個(gè)區(qū),總面積6340.5平方千米,建成區(qū)面積1237.85平方千米。2020年11月1日零時(shí),常住人口2487.09萬(wàn)人。上海地處中國(guó)東部、長(zhǎng)江入??凇|臨東中國(guó)海,北、西與江蘇、浙江兩省相接,界于東經(jīng)120°52′-122°12′,北緯30°40′-31°53′之間。戰(zhàn)國(guó)時(shí),上海是春申君的封邑,故別稱申。晉朝時(shí),因漁民創(chuàng)造捕魚(yú)工具“扈”,江流入海處稱“瀆”,因此松江下游一帶稱為“扈瀆”,后又改“滬”,故上海簡(jiǎn)稱“滬”。2020年,上海市地區(qū)生產(chǎn)總值38700.58億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)1.7%。2019年12月15日,榮登中國(guó)社會(huì)
年份 | 最終消費(fèi)率(%) |
2017 | 點(diǎn)擊查看 |
2016 | 點(diǎn)擊查看 |
2015 | 點(diǎn)擊查看 |
2014 | 點(diǎn)擊查看 |
2013 | 57.90 |
2012 | 57.10 |
2011 | 56.40 |
2010 | 54.90 |
2009 | 52.30 |
2008 | 51 |
2007 | 49.40 |
2006 | 49 |
2005 | 48.40 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家