排行 | 城市 | 行政區(qū)面積(平方公里) | 建成面積(平方公里) | 建設(shè)用地(平方公里) | 居住用地(平方公里) | 建設(shè)用地比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林芝市 | -- | 16 | 10 | 3 | 0.625 |
2 | 崇左市 | -- | 38 | 30 | 7 | 0.789474 |
3 | 臨汾市 | -- | 84 | 65 | 27 | 0.77381 |
4 | 岳陽(yáng)市 | -- | 116 | 105 | 29 | 0.905172 |
5 | 合肥市 | -- | 503 | 467 | 132 | 0.928429 |
6 | 鐵嶺市 | -- | 70 | 68 | 27 | 0.971429 |
7 | 通遼市 | -- | 63 | 63 | 14 | 1 |
8 | 揭陽(yáng)市 | -- | 155 | -- | -- | -- |
9 | 本溪市 | -- | 109 | 92 | 28 | 0.844037 |
10 | 西安市 | -- | 701 | -- | -- | -- |
11 | 德陽(yáng)市 | -- | 95 | 95 | 28 | 1 |
12 | 雅安市 | -- | 42 | 39 | 10 | 0.928571 |
13 | 梧州市 | -- | 111 | 65 | 21 | 0.585586 |
14 | 三亞市 | -- | 52 | 103 | 28 | 1.980769 |
15 | 濱州市 | -- | 140 | 135 | 47 | 0.964286 |
16 | 黃岡市 | -- | 60 | 54 | 18 | 0.9 |
17 | 撫順市 | -- | 142 | 142 | 35 | 1 |
18 | 赤峰市 | -- | 114 | 103 | 32 | 0.903509 |
19 | 滄州市 | -- | 87 | 83 | 31 | 0.954023 |
20 | 巴彥淖爾市 | -- | 51 | 51 | 15 | 1 |
21 | 泰州市 | -- | 153 | 150 | 38 | 0.980392 |
22 | 棗莊市 | -- | 157 | 147 | 62 | 0.936306 |
23 | 無(wú)錫市 | -- | 350 | 302 | 92 | 0.862857 |
24 | 常州市 | -- | 277 | 277 | 63 | 1 |
25 | 保定市 | -- | 206 | 199 | 57 | 0.966019 |
26 | 宜昌市 | -- | 181 | 181 | 50 | 1 |
27 | 克拉瑪依市 | -- | 78 | 73 | 24 | 0.935897 |
28 | 萍鄉(xiāng)市 | -- | 52 | 52 | 19 | 1 |
29 | 瀘州市 | -- | 174 | 174 | 40 | 1 |
30 | 保山市 | -- | 38 | 38 | 11 | 1 |
31 | 安順市 | -- | 71 | 70 | 25 | 0.985915 |
32 | 南寧市 | -- | 327 | 320 | 100 | 0.978593 |
33 | 紹興市 | -- | 254 | 250 | 84 | 0.984252 |
34 | 齊齊哈爾市 | -- | 140 | 131 | 43 | 0.935714 |
35 | 孝感市 | -- | 97 | 57 | 16 | 0.587629 |
36 | 烏海市 | -- | 62 | 54 | 20 | 0.870968 |
37 | 大同市 | -- | 155 | 154 | 55 | 0.993548 |
38 | 昭通市 | -- | 47 | 41 | 12 | 0.87234 |
39 | 葫蘆島市 | -- | 93 | -- | -- | -- |
40 | 北海市 | -- | 86 | 85 | 29 | 0.988372 |
41 | 唐山市 | -- | 276 | 266 | 62 | 0.963768 |
42 | 陽(yáng)泉市 | -- | 60 | 48 | 17 | 0.8 |
43 | 十堰市 | -- | 117 | 117 | 35 | 1 |
44 | 自貢市 | -- | 130 | 128 | 42 | 0.984615 |
45 | 九江市 | -- | 158 | -- | -- | -- |
46 | ??谑?/a> | -- | 204 | -- | -- | -- |
47 | 邵陽(yáng)市 | -- | 78 | 77 | 29 | 0.987179 |
48 | 武威市 | -- | 34 | 34 | 14 | 1 |
49 | 朝陽(yáng)市 | -- | 60 | 60 | 18 | 1 |
50 | 嘉興市 | -- | 137 | 141 | 37 | 1.029197 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國(guó)家