項目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
總GDP(億元) | 點擊查看 | 點擊查看 |
人均GDP(元) | 點擊查看 | 點擊查看 |
GDP增長率(%) | ||
第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | ||
第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | ||
第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | ||
第一產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | ||
第二產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) | ||
第三產(chǎn)業(yè)GDP比重(%) |
項目 | 2023年 |
---|---|
戶籍人口(萬人) | |
出生人口 | |
常住人口(萬人) | 點擊查看 |
常住城鎮(zhèn)人口(萬人) | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬人) | |
自然增長率(‰) | |
年平均人口(萬人) | |
總戶數(shù)(萬戶) | |
死亡人口 |
主要城市
主要縣市區(qū)
主要國家